19 son los futbolistas que han vestido las camisetas de los primeros equipos de Real Valladolid y Sevilla en Primera División, alguno de ellos emblemáticos y otros pasaron sin pena ni gloria. En la siguiente tabla puedes ver a los jugadores que pueden presumir de haber jugado en ambos clubes:
| JUGADORES | VALLADOLID | SEVILLA | TOTAL |
| Moya Gaby | 145 | 116 | 261 |
| Fernando Sales | 132 | 28 | 160 |
| Mami Quevedo | 114 | 25 | 139 |
| Onésimo Sánchez | 105 | 24 | 129 |
| Eduardo Endériz | 74 | 3 | 77 |
| Antonio López | 33 | 32 | 65 |
| Olivera Nico | 20 | 44 | 64 |
| Marc Valiente | 57 | 3 | 60 |
| Miguelo Fuentes | 41 | 13 | 54 |
| Víctor Ferreras | 29 | 24 | 53 |
| Roque Mesa | 15 | 38 | 53 |
| Manuel Soler | 25 | 22 | 47 |
| Juan Carlos | 9 | 34 | 43 |
| Sandro Ramírez | 24 | 13 | 37 |
| Ariza Makukula | 18 | 13 | 31 |
| José Gallardo | 3 | 11 | 14 |
| Haro Manuel | 12 | 2 | 14 |
| Clemades Lauren | 10 | 1 | 11 |
| Moi Delgado | 3 | 2 | 5 |
